代表取締役 中居 貴稔 |
ナカムラ化学工業株式会社は、 |
|
![]() |
所在地
|
2023.4 | フォークリフト電動車4台導入完了 | ||
2023.4 | 代表者変更により中居貴稔が代表取締役に就任 | ||
2022.12 | 本社工場空冷式ペレットクーラー導入 | ||
2022.4 | 試験設備Φ6テストロール機導入 | ||
2021.3 | フォークリフト電動車導入開始 | ||
2019.10 | 創業45周年記念式典開催 | ||
2018.11 | 本社工場自動原料輸送機3ライン新規導入 | ||
2014.2 | 創業40周年記念式典開催。 | ||
2013.4 | 本社工場機械増設し、月産700t体制となる。 | ||
2007.2 | 試験室・試験設備新設。 | ||
2005.1 | 二軸異方向押出機新設。 | ||
2002.3 | パウダーブレンド設備ライン増強。 | ||
1998.8 | 二軸同方向押出機及び硬質塩ビ造粒ライン一式導入。 | ||
1996.8 | 二軸同方向押出機及びヘンシェルミキサーライン一式導入。 | ||
1995.8 | 二軸異方向押出機及びクーラーミキサー一式導入。 | ||
1995.4 | 異形押出機ライン一式導入。 | ||
1994.2 | 創業20周年記念式典開催。 | ||
1994.5 | 異形押出機ライン一式導入。 | ||
1992.11 | 異形押出機ライン及び二色押出機導入。 | ||
1991.3 | 硬質PVC異形押出成形品の製造・販売開始。 | ||
1987.11 | 本社事務所新築落成移転。 資本金1000万円に増資。 |
||
1983.6 | 硬質PVCバージンコンパウンドの製造・販売開始。 | ||
1980.10 | 軟質PVCバージンコンパウンドの製造・販売開始。 | ||
1978.4 | プラスチック粉砕機ライン及び高周波分離機一式導入。 | ||
1977.4 | ナカムラ化学工業株式会社設立。中村富夫が社長に就任。 資本金500万円。 |
||
![]() |
1974.2 | ![]() |
中村富夫により中村商事創業。 自動車用PVCサイドモール他軟質塩ビ粉砕業としてスタート。 |
当社は、ISO(国際標準化機構)の要求に適合するとして、品質マネジメントシステムに関するISO9001の認証登録を受けております。 |
![]() |